Ilmanlaatu
Ilmanlaatuanalysaattorit – kaasu
Â
Ilmanlaatuanalysaattorit – pöly
Pöly mittaukset perustuvat beta-säteilyn vaimenemiseen. Voimakas säteilyn vaimeneminen tarkoittaa korkeaa pölypitoisuutta. Säteilylähteenä on matala-aktiivinen C-14 –säteilylähde.
| Nimi | Selitys | Kategoria | Valmistaja | |
| T100 SO2 analysaattori | Model T100 UV Fluorescence SO2 Analyzer | TAPI | Teledyne Analytical Instruments | |
| Model 2537A | Jatkuva Ultra-Trace Mercury höyry analysaatori. | Tekran | Tekran | |
| Verewa F701 |
Pölymittari ympäristöilmalle |
Verewa | Durag / Hegwein / Verewa | |
| T200 NO NO2 NOx analysaattori | Model T200 Chemiluminescence NO/NO2/NOx Analyzer | TAPI | Teledyne Analytical Instruments | |
| T300 CO analysaattori | Model T300 Gas Filter Correlation CO Analyzer | TAPI | Teledyne Analytical Instruments | |
| T360 CO2 analysaattori | Model T360 Gas Filter Correlation CO2 Analyzer | TAPI | Teledyne Analytical Instruments | |
| T400 O3 analysaattori | Model T400 UV Absorption O3 Analyzer | TAPI | Teledyne Analytical Instruments | |
| T700 Kalibraattori | Model T700 Dynamic Dilution Calibrator | TAPI | Teledyne Analytical Instruments |







